HPE ProLiant DL560 Gen10 与 IBM Power System S924 对比
源自厂商官方文档的规格并排对比。 HPE ProLiant DL560 Gen10是一款高密度2U 4插槽企业级服务器,专为关键业务数据库处理、虚拟化整合以及大型内存工作负载而设计。 IBM Power System S924是一款搭载IBM POWER9处理器的4U双插槽企业级服务器。
| HPE ProLiant DL560 Gen10 | IBM Power System S924 | |
|---|---|---|
| 品牌 | HPE | IBM |
| 状态 | end-of-sale | end-of-sale |
| 发布日期 | 2017年7月 | 2018年2月 |
| 外形规格 | 2U rack | 4U rack |
| CPU插槽 | 4 | — |
| CPU平台 | Intel Xeon Scalable 1st Gen (Skylake) and 2nd Gen (Cascade Lake) 4S-capable CPUs | — |
| 内存插槽 | 48 | 32 |
| 内存类型 | DDR4-2666 / DDR4-2933 SmartMemory RDIMM / LRDIMM | — |
| 最大内存(GB) | 6,144 | — |
| 硬盘槽位 | Up to 24 SFF SAS/SATA/NVMe drive bays | Up to 18x 2.5-inch SAS/SATA/NVMe |
| PCIe插槽 | Up to 8 PCIe 3.0 expansion slots | — |
| GPU支持 | Up to 2 single-wide PCIe GPUs | — |
| 板载网络 | FlexibleLOM plus optional PCIe network adapters; dedicated iLO 5 management port | — |
| 电源 | Flex Slot 800W or 1600W hot-plug Platinum redundant power supplies (up to 4 PSUs) | — |
| 外形规格 | — | 4U rack |
| CPU插槽 | — | 2 |
| 处理器系列 | — | IBM POWER9 |
| 最大内存 | — | 4TB DDR4-2666 |
| 电源 | — | 2x 1400W Redundant Platinum |
购买或出售DL560 Gen10或Power System S924?
全新、翻新或二手。告知我们数量和成色,我们通常会在一个工作日内为您对接所在地区经过审核的经销商。