Dell PowerEdge C6620 与 Supermicro BigTwin SYS-221BT-HNTR 对比
源自厂商官方文档的规格并排对比。 Dell PowerEdge C6620是一款超高密度2插槽模块化计算托架,安装在2U四节点PowerEdge C6600机箱中。 Supermicro SYS-221BT-HNTR是一款2U 4节点BigTwin系统,搭载第4代和第5代Intel Xeon Scalable处理器。
| Dell PowerEdge C6620 | Supermicro BigTwin SYS-221BT-HNTR | |
|---|---|---|
| 品牌 | Dell | Supermicro |
| 状态 | current | current |
| 发布日期 | 2023年4月 | 2023年4月 |
| 外形规格 | 2U 4-node | 2U 4-node |
| CPU插槽 | 2 | — |
| CPU平台 | Intel Xeon Scalable 4th and 5th Gen (up to 2 processors per node, 300W TDP) | — |
| 内存插槽 | 16 | 64 |
| 内存类型 | DDR5-4800 / DDR5-5600 RDIMM (per node) | — |
| 最大内存(GB) | 1,024 | — |
| 硬盘槽位 | Up to 6x 2.5-inch NVMe/SAS/SATA or 2x E3.S NVMe drives per node (24x 2.5 in 2U chassis) | 24x 2.5-inch hot-swap PCIe 5.0 NVMe (6 per node) |
| PCIe插槽 | Up to 2 PCIe Gen5 slots per node | — |
| GPU支持 | None supported | — |
| 板载网络 | OCP 3.0 mezzanine slot; 1x 1GbE iDRAC9 port per node | — |
| 电源 | Shared dual or quad hot-plug 1800W, 2400W or 2800W Titanium in C6600 chassis | — |
| 外形规格 | — | 2U 4-node |
| CPU插槽 | — | 8 |
| 处理器系列 | — | Intel Xeon Scalable (4th/5th Gen) |
| 最大内存 | — | 16TB DDR5-5600 |
| 电源 | — | 2x 3000W Redundant Titanium |
购买或出售C6620或SYS-221BT-HNTR?
全新、翻新或二手。告知我们数量和成色,我们通常会在一个工作日内为您对接所在地区经过审核的经销商。