Dell PowerEdge R540 与 Supermicro SuperStorage SSG-5029P-E1CTR12L 对比
源自厂商官方文档的规格并排对比。 Dell PowerEdge R540是一款企业级2U机架服务器,搭载2颗第1代(Skylake)和第2代(Cascade Lake)Intel Xeon Scalable处理器,配备16个内存插槽,支持高达512GB DDR4-2666 / DDR4-2933 RDIMM。 Supermicro SSG-5029P-E1CTR12L是一款单插槽2U存储服务器,提供十二个热插拔3.5英寸SAS3/SATA3硬盘槽位。
| Dell PowerEdge R540 | Supermicro SuperStorage SSG-5029P-E1CTR12L | |
|---|---|---|
| 品牌 | Dell | Supermicro |
| 状态 | end-of-sale | end-of-sale |
| 发布日期 | 2017年9月 | 2018年5月 |
| 外形规格 | 2U rack | 2U rack |
| CPU插槽 | 2 | — |
| CPU平台 | Intel Xeon Scalable 1st Gen (Skylake) and 2nd Gen (Cascade Lake), up to 20 cores, 125W TDP | — |
| 内存插槽 | 16 | 8 |
| 内存类型 | DDR4-2666 / DDR4-2933 RDIMM | — |
| 最大内存(GB) | 512 | — |
| 硬盘槽位 | Up to 12x 3.5-inch SAS/SATA drives (plus optional 2x rear 3.5-inch drives) | 12x 3.5-inch hot-swap SAS3/SATA3 |
| PCIe插槽 | Up to 5 PCIe Gen3 slots | — |
| GPU支持 | None supported | — |
| 板载网络 | 2x 1GbE LOM ports; optional LOM Mezzanine slot; 1x 1GbE iDRAC port | — |
| 电源 | Dual redundant hot-plug 495W, 750W or 1100W | — |
| 外形规格 | — | 2U rack |
| CPU插槽 | — | 1 |
| 处理器系列 | — | Intel Xeon Scalable (1st/2nd Gen) |
| 最大内存 | — | 2TB DDR4-2933 |
| 电源 | — | 2x 800W Redundant Titanium |
购买或出售R540或SSG-5029P-E1CTR12L?
全新、翻新或二手。告知我们数量和成色,我们通常会在一个工作日内为您对接所在地区经过审核的经销商。