Dell PowerEdge XE8545 与 Supermicro GPU SuperServer 4U Multi-GPU System 对比
源自厂商官方文档的规格并排对比。 Dell PowerEdge XE8545是一款企业级4U机架服务器,搭载2颗AMD EPYC 7002与7003系列处理器(最高2x 64核,280W cTDP),配备32个内存插槽,支持最高4096GB DDR4-3200 RDIMM / LRDIMM。 Supermicro 4U Multi-GPU System系列可容纳最多八张或十张双宽PCIe加速卡,以及双路Intel Xeon或AMD EPYC处理器。
| Dell PowerEdge XE8545 | Supermicro GPU SuperServer 4U Multi-GPU System | |
|---|---|---|
| 品牌 | Dell | Supermicro |
| 状态 | current | current |
| 发布日期 | 2021年4月 | 2018年5月 |
| 外形规格 | 4U rack | 4U rack |
| CPU插槽 | 2 | — |
| CPU平台 | AMD EPYC 7002 and 7003 Series Processors (up to 2x 64 cores, 280W cTDP) | — |
| 内存插槽 | 32 | 24 |
| 内存类型 | DDR4-3200 RDIMM / LRDIMM | — |
| 最大内存(GB) | 4,096 | — |
| 硬盘槽位 | Up to 8x 2.5-inch NVMe direct-attach SSDs | — |
| PCIe插槽 | Up to 4 PCIe Gen4 slots | — |
| GPU支持 | 4x NVIDIA A100 SXM4 GPUs with NVLink (400W or 500W each, 40GB or 80GB) | Up to 8x or 10x double-width PCIe GPUs |
| 板载网络 | OCP 3.0 mezzanine slot; 1x 1GbE iDRAC9 port | — |
| 电源 | Quad hot-plug 2400W Platinum power supplies (2+2) | — |
| 外形规格 | — | 4U rack |
| CPU插槽 | — | 2 |
| 处理器系列 | — | Intel Xeon Scalable / AMD EPYC |
| 最大内存 | — | 6TB |
| 电源 | — | 4x 2000W Redundant Titanium |
购买或出售XE8545或4U Multi-GPU System?
全新、翻新或二手。告知我们数量和成色,我们通常会在一个工作日内为您对接所在地区经过审核的经销商。